Comisiones
Comisión por cheques devueltos.
La tarifa es de UI 260.- y aplica en el caso de aviso e intimación de pago al librador y al descontante en ocasión de documentos no cancelados en la fecha de su vencimiento.
Servicio | Tarifa | Mín. U$S | Máx. U$S | Excepción | |
---|---|---|---|---|---|
Transferencias Recibidas Generales | Del exterior, para acreditar en cuentas del BROU | 0.4% | 35 | 100 | (1) |
Transferencias Recibidas Clientes MYPES socios UEU | Del exterior, para acreditar en cuentas del BROU | - | 25 | - | - |
Transferencias Recibidas Clientesde Crédito | Del exterior, para acreditar en cuentas del BROU | - | 25 | - | - |
Transferencias Recibidas Pasividades | Del Exterior para acreditar en cuentas del BROU | 0,7% | 10 | 25 | (1)(2) |
Se exonera: (1) Las transferencias originadas en sucursales del BROU en el exterior.
(2) Las transferencias recibidas por concepto de pago de jubilaciones o pensiones cuyo monto sea inferior a U$S 100.
Servicio | Tarifa | Mín. U$S | Máx. U$S | Excepción | |
---|---|---|---|---|---|
Transferencias Enviadas Generales | General | 0.3% | 20 | 150 | (1) |
Transferencias Enviadas Pasividades | General | 0.7% | 3 | 20 | (2) |
Se exonera:
- (1) Las transferencias realizadas por funcionarios del BROU siempre que sean titulares de la cuenta.
- (2) Las transferencias cuyo monto de pasividades sea inferior a U$S 50
Otras disposiciones:
- El monto de las transferencias debe ser mayor a U$S 100
- Las exoneraciones hacen referencia sólo a las comisiones debiéndose abonar en cualquiera de los casos los gastos correspondientes.
Servicio | Tarifa | Mín. U$S | Máx. U$S | Excepción | |
---|---|---|---|---|---|
Anulaciones, Modificaciones o Consultas | General | U$S 30 | - | - | - |
Solicitudes de duplicados de comprobantes | U$S 10 | - | - | - |
Servicio | Tarifa | Mín. U$S | Máx. U$S | Excepción | |
---|---|---|---|---|---|
Apertura Crédito Documentario Vista | Por un período de validez de hasta 90 días. | 0.3% | 75 | ||
Apertura Crédito Documentario Plazo | Por un período de validez de hasta 90 días. | 0.5% | 75 | ||
Modificación Crédito Documentario | General | 20 | |||
Aumento Importe Crédito Documentario Vista | Sobre el importe que aumenta | 0.3% | 20 | ||
Aumento Importe Crédito Documentario Plazo | Sobre el importe que aumenta | 0.5% | 20 | ||
Prórroga Crédito Documentario | Por mes o fracción s/ saldo | 0.1% | 20 | ||
Discrepancia Crédito Documentario | Por cada juego de documentos | 50 | |||
Copia válida | 140 | ||||
Copia Fiel de Modificación | 25 | ||||
Cesión de derecho | 20 | ||||
Utilización Doméstica Crédito Documentario | 0.15% | 30 |
Swift Apertura Crédito Documentario | Swift General |
---|---|
U$S 30 | U$S 10 |
La Prórroga del Crédito Documentario se cobra por los períodos mensuales o menores subsiguientes a los 90 días previstos en la Apertura.
Servicio | Tarifa | Mín. U$S | Máx. U$S | Excepción | |
---|---|---|---|---|---|
Apertura Cobranza de Importación | 0.2% | 30 |
Swift General |
---|
U$S 10 |
Servicio | Tarifa | Mín. U$S | Máx. U$S | Excepción | |
---|---|---|---|---|---|
Garantía a Primer Requerimiento emitidas Importaciones | Por trimestre adelantado al ordenante | 0.25% | 50 |
Servicio | Tarifa | Mín. U$S | Máx. U$S | Excepción | |
---|---|---|---|---|---|
Notificación Carta de Crédito | Clientes | 50 | - | - | - |
Copia Válida | 100 | - | - | - | |
Modificación Carta de Crédito Exportación | Clientes | 40 | |||
Copia fiel de Modificación | General | 70 | |||
Confirmación Carta de Crédito | Vista por trim. adelantado | 0.25% | 100 | (2) | |
Con pago diferido Tarifa Anual – por trimestre adelantado | 0.75% | 100 | (1)(2) | ||
Aceptación de Letra de Cambio | Tarifa Anual – por trimestre adelantado | 0.75% | 100 | (1)(2) | |
Transferencia Carta de Crédito Exportación (1er. beneficiario) | 0.25% | 100 | |||
Notificación Transferencia Carta de Crédito (2do. Beneficiario) | 80 | ||||
Utilización Carta de Crédito Exportación | 0.2% | 100 | |||
Cesión de derecho de la divisa a recibir | 30 | ||||
Ejecución Carta Garantía | 80 | - |
(1) Si la carta de crédito a plazo es confirmada con aceptación de letra de cambio se cobrará una de las tarifas.
(2) Las tarifas correspondientes pueden variar en función del riesgo país.
Swift General |
---|
U$S 10 |
Servicio | Tarifa | Mín U$S | Máx U$S | Excepción |
---|---|---|---|---|
Apertura Cobranza de Exportación y envío de documentos | 0,3% | 70 | ||
Gestiones de Cobranzas de Exportación | Cada una 20 |
Gastos: Se cobran los mensajes Swift enviados, sumándose al monto mínimo o comisión que surja de la tarifa aplicada, según lo siguiente:
Swift General |
---|
U$S 10 |
Servicio | Tarifa | Mín. U$S | Máx. U$S | Excepción | |
---|---|---|---|---|---|
Garantía a Primer Requerimiento emitidas Importaciones | Por trimestre adelantado al ordenante | 0.3% | 100 |
Gastos: Se cobran los mensajes Swift enviados, sumándose al monto mínimo ocomisión que surja de la tarifa aplicada, según lo siguiente:
Swift General |
---|
U$S 10 |
Comisión por evaluación económico-financiera y técnica de proyectos de inversión presentados en la Institución para solicitar financiamiento. | |||||
---|---|---|---|---|---|
No aplica a empresas con ventas inferiores a USD 1.200.000. | |||||
Tarifa | |||||
Monto del crédito solicitado | hasta USD 500.000 | desde USD 500.001 hasta USD 1:000.000 | desde USD 1:000.001 hasta USD 3:000.000 | desde USD 3:000.001 hasta USD 5:000.000 | Mayor de USD 5:000.001 |
Monto de la Tarifa (Más IVA) | USD 500 | USD 1.000 | USD 1.750 | USD 2.500 | USD 5.000 |
Comisión por cancelación anticipada de préstamos a largo plazo (Mejoras y Equipos, Reproductores y Animales de Cría, Leasing, Préstamos Financieros, Proyectos BROU y Proyectos Forestales). |
---|
2,5% sobre el saldo del capital a vencer, entendiendo por Cancelación Anticipada el pago tanto del préstamo como sus amortizaciones, con una antelación mayor a los 30 días del vencimiento que corresponda. |
Aplica a clientes BROU y Conglomerado BROU. Incluye gastos de traslado, impuestos y timbres. | ||||
---|---|---|---|---|
Plafond del cliente | hasta USD 50.000 | desde 50.001 hasta 200.000 | desde USD 200.001 hasta USD 1.200.000 | Mayor USD 1.200.000 |
Monto de la tarifa en UI | UI 600 | UI 1.200 | UI 1.900 | UI 2.900 |
Tarifas vigentes a partir del 1/7/2020. | ||||
Los importes se actualizarán al comienzo de cada año estableciendo los valores en moneda nacional a cobrar con el valor de la UI al 31.12. | ||||
No se cobrarán las retasaciones de bienes, salvo que los mismos provengan de empresas del Conglomerado BROU. | ||||
Para tasaciones de bienes inmuebles urbanos y suburbanos se podrá incluir hasta tres padrones por cada honorario, siempre que correspondan a un mismo cliente y estén detallados en la solicitud. | ||||
Las retasaciones de bienes computables se realizará cada dos años. La de bienes no computables de clientes con plafond inferior a USD 100.000 y valor contractual menor a USD 25.000 se realizará cada tres años. | ||||
Durante el año 2021 se evaluará la posibilidad de retomar el cobro de la comisión por administración al desembolso de los créditos de los clientes corporativos. Dicha comisión, que aplicaba sólo a los clientes del sector agropecuario, se encuentra suspendida desde el 01/07/02019. |
Clickeando sobre "Hacete cliente ahora" tu empresa puede agendar atención en la sucursal de tu preferencia: para abrir cuentas, solicitar préstamos y realizar trámites en puestos de ejecutivos de negocios.
Atención al Cliente