Servicio | Tarifa | Mín. U$S | Máx. U$S | Excepción | |
---|---|---|---|---|---|
Notificación Carta de Crédito | Clientes | 50 | - | - | - |
Copia Válida | 100 | - | - | - | |
Modificación Carta de Crédito Exportación | Clientes | 40 | |||
Copia fiel de Modificación | General | 70 | |||
Confirmación Carta de Crédito | Vista por trim. adelantado | 0.25% | 100 | (2) | |
Con pago diferido Tarifa Anual – por trimestre adelantado | 0.75% | 100 | (1)(2) | ||
Aceptación de Letra de Cambio | Tarifa Anual – por trimestre adelantado | 0.75% | 100 | (1)(2) | |
Transferencia Carta de Crédito Exportación (1er. beneficiario) | 0.25% | 100 | |||
Notificación Transferencia Carta de Crédito (2do. Beneficiario) | 80 | ||||
Utilización Carta de Crédito Exportación | 0.2% | 100 | |||
Cesión de derecho de la divisa a recibir | 30 | ||||
Ejecución Carta Garantía | 80 | - |
(1) Si la carta de crédito a plazo es confirmada con aceptación de letra de cambio se cobrará una de las tarifas.
(2) Las tarifas correspondientes pueden variar en función del riesgo país.
Swift General |
---|
U$S 10 |
Clickeando sobre "Hacete cliente ahora" tu empresa puede agendar atención en la sucursal de tu preferencia: para abrir cuentas, solicitar préstamos y realizar trámites en puestos de ejecutivos de negocios.
Atención al Cliente