Servicio | Tarifa | Mín. U$S | Máx. U$S | Excepción | |
---|---|---|---|---|---|
Apertura Crédito Documentario Vista | Por un período de validez de hasta 90 días. | 0.3% | 75 | ||
Apertura Crédito Documentario Plazo | Por un período de validez de hasta 90 días. | 0.5% | 75 | ||
Modificación Crédito Documentario | General | 20 | |||
Aumento Importe Crédito Documentario Vista | Sobre el importe que aumenta | 0.3% | 20 | ||
Aumento Importe Crédito Documentario Plazo | Sobre el importe que aumenta | 0.5% | 20 | ||
Prórroga Crédito Documentario | Por mes o fracción s/ saldo | 0.1% | 20 | ||
Discrepancia Crédito Documentario | Por cada juego de documentos | 50 | |||
Copia válida | 140 | ||||
Copia Fiel de Modificación | 25 | ||||
Cesión de derecho | 20 | ||||
Utilización Doméstica Crédito Documentario | 0.15% | 30 |
Swift Apertura Crédito Documentario | Swift General |
---|---|
U$S 30 | U$S 10 |
Clickeando sobre "Hacete cliente ahora" tu empresa puede agendar atención en la sucursal de tu preferencia: para abrir cuentas, solicitar préstamos y realizar trámites en puestos de ejecutivos de negocios.
Atención al Cliente