Gestión en Remates Administrados por el Banco.
GASTOS DE GESTION | PISO MINIMO A COBRAR | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GANADO GENERAL - Mensuales | PLAZO VTAS | Cdo | Hasta 30 días libres | Hasta 60 días libres - Plazo Especial | Hasta 90 días libres - Plazo Especial | En días hábiles | En días NO hábiles | |
Hasta 30 días | 1% | 2% | 2.50% | 3% | U$S 1.500- | U$S 2.000- | ||
Plazo especial y remates por pantalla no podrán superar los 90 días de plazo libre | ||||||||
GANADO LECHERO | PLAZO VTAS | Cdo | Hasta 30 días libres | Hasta 90 días libres | Hasta 180 días libres | 12 cuotas mensuales - Plazo Especial | En días hábiles | En días NO hábiles |
Hasta 180 días | 1% | 2% | 2.5% | 3% | U$S 1.500- | U$S 2.000- | ||
Plazos especiales no podrán superar las 12 cuotas mensuales | ||||||||
MAQUINARIA E IMPLEMENTOS AGRICOLAS | PLAZO VTAS | Contado | Hasta 30 días libres | Hasta 90 días libres | Hasta 180 días libres | En días hábiles | En días NO hábiles | |
Hasta 180 días | 1% | 3% | 4% | U$S 1.500- | U$S 2.000- | |||
REPRODUCTORES | PLAZO DE VENTAS | Contado | Hasta 30 días libres | Hasta 90 días libres | Hasta 180 días libres | 12 cuotas mensuales - Plazo Especial | En días hábiles | En días NO hábiles |
Hasta 180 días | 1% | 2% | 2.5% | 3% | U$S 1.500- | U$S 2.000- | ||
Plazos especiales no podrán superar las 12 cuotas mensuales | ||||||||
EXPOSICIONES GANADERAS | PLAZO DE VENTAS | Contado | Hasta 30 días libres | Hasta 90 días libres | Hasta 180 días libres | 12 cuotas mensuales - Plazo Especial | SIN MÍNIMO Banderas del BROU en el Predio | |
Vientres | Hasta 90 días | 1% | 2% | 2% | ||||
Reproductores | Hasta 180 días | 2.5% | 3% | |||||
Plazos especiales no podrán superar las 12 cuotas mensuales | ||||||||
CABALLOS | PLAZO DE VENTAS | Contado | Hasta 30 días libres | Hasta 90 días libres | Hasta 180 días libres | 12 cuotas mensuales | En días hábiles | En días NO hábiles |
Generales | hasta 30 días | 1% | 2% | U$S 1.500- | U$S 2.000- | |||
Especiales | Hasta 360 días | 3% |
EXCLUSIVA- MENTE PLAZA RURAL | Contado 0.75% | 90 días libres 1.50% |
---|
Para aquellos lotes que se soliciten plazos especiales, será responsabilidad del Coordinador Zonal la autorización de los mismos en función de las categorías y/o razas ofrecidas en venta, no pudiendo en ningún caso superar el plazo establecido como "Plazo Especial" en la presente tabla.
En los remates de maquinarias general, se deberá presentar Libre de Prenda para aquellos implementos cuyo valor superen los U$S 10.000- y contar con informe de la Oficina Técnica del Banco. Compras menores a U$S 1.000- serán al contado.
En aquellos casos que en un mismo remate coincidan más de un tipo de evento (ej: ganado general y maquinaria; Ganado lechero-maquinaria, etc.) se deberá tomar los criterios correspondientes a cada tipo de remate según la presente tabla.
Clickeando sobre "Hacete cliente ahora" tu empresa puede agendar atención en la sucursal de tu preferencia: para abrir cuentas, solicitar préstamos y realizar trámites en puestos de ejecutivos de negocios.
Atención al Cliente