Plazo Fijo en Dólares
Tasas para depósitos y renovaciones que se realicen a partir del 01/04/2018
Pago de intereses: Al vencimiento | Pago de intereses: Al vencimiento | |
---|---|---|
Plazo en días del Depósito: | Mínimo del Depósito: U$S 500.- | Mínimo del Depósito: U$S 100.001.- |
30-59 | 0,05% | 0,10% |
60-90 | 0,10% | 0,20% |
91-180 | 0,15% | 0,25% |
181-366 | 0,25% | 0,45% |
367-546 | 0,35% | 0,65% |
547-731 | 0,45% | 0,80% |
732-1096 | 0,50% | 0,90% |
Pago de intereses: Mensual | Pago de intereses: Mensual | |
---|---|---|
Plazo en días del Depósito: | Mínimo del Depósito: U$S 500.- | Mínimo del Depósito: U$S 100.001.- |
91-180 | 0,10% | 0,20% |
181-366 | 0,20% | 0,40% |
367-546 | 0,30% | 0,60% |
547-731 | 0,40% | 0,75% |
732-1096 | 0,45% | 0,85% |
Información a Empresas:
Clickeando sobre "Hacete cliente ahora" tu empresa puede agendar atención en la sucursal de tu preferencia: para abrir cuentas, solicitar préstamos y realizar trámites en puestos de ejecutivos de negocios.
Atención al Cliente