Plazo Fijo en Moneda Nacional
Tasas para depósitos y renovaciones que se realicen a partir del 01/04/2018
Pago de intereses: Al vencimiento | Pago de intereses: Mensual | |
---|---|---|
Plazo en días del Depósito: | Mínimo del Déposito: $ 5.000.- | Mínimo del Depósito: $ 10.000.- |
30-59 | 2,60% | No corresponde |
60-90 | 3,60% | No corresponde |
91-180 | 4,35% | 3,85% |
181-366 | 4,90% | 4,40% |
367-546 | 6% | 5,50% |
547-731 | 6,75% | 6,25% |
732-1096 | 7,05% | 6,55% |
Información a Empresas:
Clickeando sobre "Hacete cliente ahora" tu empresa puede agendar atención en la sucursal de tu preferencia: para abrir cuentas, solicitar préstamos y realizar trámites en puestos de ejecutivos de negocios.
Atención al Cliente