Plazo fijo en Unidades Indexadas
Tasas para depósitos y renovaciones que se realicen a partir del 01/04/2018
Pago de intereses: Al vencimiento | Pago de intereses: Trimestral | Pago de intereses: Al vencimiento | Pago de intereses: Trimestral | |
---|---|---|---|---|
Plazo en días del Depósito: | Mínimo del Depósito: UI 1.500.- | Mínimo del Depósito: UI 1.500.- | Mínimo del Depósito: UI 100.001.- | Mínimo del Depósito: UI 100.001.- |
181-366 | 0,30% | 0,25% | 0,35% | 0,30% |
367-546 | 0,80% | 0,75% | 0,85% | 0,80% |
547-731 | 0,95% | 0,90% | 1% | 0,95% |
732-1096 | 1,20% | 1,15% | 1,25% | 1,20% |
Información a Empresas:
Clickeando sobre "Hacete cliente ahora" tu empresa puede agendar atención en la sucursal de tu preferencia: para abrir cuentas, solicitar préstamos y realizar trámites en puestos de ejecutivos de negocios.
Atención al Cliente