PIZARRAS DE PLAZO FIJO | |||
---|---|---|---|
Clientes Corporativos: Apertura en SUCURSALES |
Tasas pasivas de interés para los depósitos a plazo fijo de clientes corporativos, de clientes de los sectores Externo, Privado (no bancario) y público (no Gobierno Central ni BPS), con vigencia 1° de JULIO de 2024:
PESOS URUGUAYOS – DEPOSITO A PLAZO FIJO | ||
---|---|---|
Pago de intereses: | Al vencimiento | Mensual |
Mínimo: | $ 5.000.- | $ 10.000.- |
30 – 59 | 4,31 % | No corresponde |
60 – 90 | 4,69 % | No corresponde |
91 – 180 | 5,25 % | 4,73 % |
181 – 366 | 5,63 % | 5,06 % |
367 – 546 | 6,00 % | 5,40 % |
547 – 731 | 6,00 % | 5,40 % |
732 – 1096 | 6,00 % | 5,40 % |
UNIDADES INDEXADAS – DEPOSITO A PLAZO FIJO | ||
---|---|---|
Pago de intereses: | Al vencimiento | Trimestral |
Mínimo: | UI 1.500.- | |
181 – 366 | 0,60% | 0,54% |
367 – 546 | 0,79% | 0,71% |
547 – 731 | 0,86% | 0,78% |
732 – 1096 | 0,98% | 0,88% |
DOLARES USA – DEPOSITO A PLAZO FIJO | ||
---|---|---|
Concepto / Plazo | Pizarra Sucursales | |
Pago de intereses: | Al vencimiento | Mensual |
Mínimo: | U$S 500.- | U$S 500.- |
30 – 59 | 1,13% | No corresponde |
60 – 90 | 1,50% | No corresponde |
91 – 180 | 2,70% | 2,43% |
181 – 366 | 2,89% | 2,60% |
367 – 546 | 3,08% | 2,77% |
547 – 731 | 3,08% | 2,77% |
732 – 1096 | 3,08% | 2,77% |
EUROS – DEPOSITO A PLAZO FIJO | |
---|---|
Concepto / Plazo | Pizarra Sucursales |
Mínimo: | € 2.500 |
Todos los plazos: | 0% |
Todas las Tasas son efectivas anuales. Las tasas aplican tanto para las constituciones como para las renovaciones de contratos que se realicen durante el período de vigencia de estas tasas.
Clickeando sobre "Hacete cliente ahora" tu empresa puede agendar atención en la sucursal de tu preferencia: para abrir cuentas, solicitar préstamos y realizar trámites en puestos de ejecutivos de negocios.
Atención al Cliente