Modificación de tarifas
Tarifas vigentes (*)
Transferencias SPI por e-BROU | Menores a 350 UI | Entre 350 UI y 340.000 UI | Mayores a 340.000 UI |
---|---|---|---|
Clientes Persona | Sin Costo | 0,85% del importe de la transacción (Máximo: 10 UI) | Comisión fija 70 UI |
Clientes Corporativa | |||
Clientes con actividad financiera | Comisión fija 410 UI |
Presencial (SEDEC) | Comisión fija 200 UI + 0,15% del valor de la transferencia (Máximo de comisión variable: 400 UI) |
(*) Vigencia desde 01/05/2023
Cheques comunes | 7 UI |
Cheques diferidos | 8 UI |
Cheques continuos comunes | 7 UI |
Cheques continuos diferidos | 8 UI |
Para más información
- WhatsApp: 2 1996 000 / Formulario web de contacto
- Todas las Sucursales del país
Atención al Cliente