Tarjetas de Crédito Corporativas
Le ofrecemos una tarjeta de crédito pensada para las Empresas
Tarifas vigentes a partir del 1 de junio de 2020
Visa y MasterCard Corporativas:
1) Costo anual y renovación
Producto | Concepto | VISA | MASTERCARD |
---|---|---|---|
1.1 Internacional | Cargo anual y renovación (sin IVA) | Costo | |
$900 | $900 | ||
Cargo anual y renovación (con IVA) | $ 1.098 | $1.098 | |
1.2 Oro | Cargo anual y renovación (sin IVA) | $ 2.100 | $2.100 |
Cargo anual y renovación (con IVA) | $2.562 | $2.562 | |
Notas: El costo de emisión del primer año de la tarjeta es cero. Todos los precios de emisión, renovación y cargo anual se cobrarán en tres cuotas mensuales, iguales y consecutivas. Se cobrará por el número de extensiones solicitadas. |
2) Otros Servicios
Concepto | VISA | MASTERCARD |
---|---|---|
Costo | ||
2.1 Reimpresión de Plástico | $ 350 | $ 350 |
2.2 Reimpresión de PIN | $ 350 | |
2.3 Reemplazo por robo o extravío en Uruguay | $ 350 | $350 |
2.4 Cambio de fecha de cierre | $350 | $ 350 |
Notas: Precio a cobrar en una sola cuota, IVA incluido. Se exceptúa de la presente disposición el precio de las tarjetas de reemplazo por robo o extravío solicitadas en el exterior, el cual es fijado por los sellos. | ||
2.5 Renovación anticipada | Emisión de reemplazo(*) $ 550 | |
Notas: Precio (a cobrar en una cuota, IVA incluido) *En caso de necesidad urgente por viaje se debe bloquear la tarjeta y emitir un reemplazo con otro número y nuevo vencimiento, aplicando el costo de reemplazo. |
3) Compras y adelantos en efectivo
Concepto | VISA | MASTERCARD |
---|---|---|
Costo | ||
3.1 Adelanto en efectivo en Sucursales del BROU y REDBROU | Se cobran intereses + IVA según tasa vigente | Pesos: $ 25 más IVA + intereses más IVA Dólares: U$S 3,5 más IVA + intereses más IVA |
3.2 Adelantos de efectivo local, fuera del Banco o en otra red de ATMs | U$S 1.75 más IVA + 0,33% del adelanto (*) | Pesos: $ 25 más IVA + intereses más IVA Dólares: U$S 3,5 más IVA + intereses más IVA |
3.3 Adelanto en efectivo – República Argentina- (*) | U$S 1.75 más IVA + 0,33% del adelanto (*) | U$S 0,77 más IVA + Intereses más IVA |
3.4 Adelanto en efectivo en el exterior | U$S 1.75 más IVA + 0,33% del adelanto (*) | U$S 3,6 + 0,09 % del adelanto + 3% (del adelanto +U$S 3,6 + 0,09%) más IVA |
3.5 Compras en exterior - República Argentina – (*) | 3% del importe de la compra más IVA (**) | Sin recargo |
3.6 Compras en el exterior | 3% del importe de la compra más IVA (**) | 3% del importe de la compra más IVA (**) |
3.7 Reclamo por operaciones no reconocidas (***) | U$S 10 más IVA | U$S 10 más IVA |
(*) Para adelantos de efectivo en Pesos se cobra en Pesos convertidos según tasa del día. En el caso de operaciones realizadas en redes de Cajeros Automáticos (ATM) que no sean Redbrou, pueden trasladarse al cliente los costos por la utilización de los mismos. (**) Excepto para Tarjetas Oro. (***) Por transacción reclamada y con resolución negativa a los intereses del tarjetahabiente. |
Clickeando sobre "Hacete cliente ahora" tu empresa puede agendar atención en la sucursal de tu preferencia: para abrir cuentas, solicitar préstamos y realizar trámites en puestos de ejecutivos de negocios.
Atención al Cliente